1位
2022-06-24 12:51:59
フリーワード検索
2022-06-20 05:04:25制度・法律
特長: | 背面がボードタイプのベーシックな片面仕様の商品陳列用什器です。 オプションの棚板を設置することで商品陳列や物品の保管ができ、省スペース化を実現できます。 |
用途: | 店舗、売場の陳列や演出に。 |
仕様: | 間口(mm):1200 奥行(mm):350 高さ(mm):1650 最大積載量(kg/台):800 本体色:ホワイト アジャスター調整範囲(mm):50 取付ピッチ(mm):25 アジャスター調整範囲:50mm 取付ピッチ:25mm 色:ホワイト 最大積載量 ベース部:200kg/枚 棚板部(オプション):150kg/枚 |
材質/仕上: | スチール |
セット内容/付属品: | 上桟・下桟・キックプレート・背面ボード・棚板各1個、支柱・底棚受・支柱キャップ各2個、ボードクリップ10個 |
注意: | 片面で使用する場合は、必ず壁面または床面に固定して下さい。 また、別売りオプション用棚板と組み合わせて使用下さい。 キャスター(オプション)使用時の最大積載量:300kg/台 |
FcUvw-350664654 好評得価 IRIS GBS3−120−35−165−W 11-37-2-4 1146296 片面ボードスタート お得安い 好評得価 IRIS PAY マーケット - 配管材料プロトキワ au PAY マーケット店|商品ロットナンバー:350664654 片面ボードスタート GBS3−120−35−165−W 11-37-2-4 ( 1146296 )の通販はau お得安い アクセサリー感覚でコーディネートを演出します。 花・ガーデン・DIY工具 その他花・ガーデン・エクステリア・DIY工具 IRIS 片面ボードスタート GBS3−120−35−165−W 11-37-2-4 ( 1146296 )の通販はau PAY マーケット - 配管材料プロトキワ au PAY マーケット店|商品ロットナンバー:350664654 IRIS 片面ボードスタート GBS3−120−35−165−W 11-37-2-4 1146296 iheartfalafel.com bjbUCdM2 FcUvw-350664654 好評得価 IRIS GBS3−120−35−165−W 11-37-2-4 1146296 片面ボードスタート お得安い 好評得価 IRIS PAY マーケット - 配管材料プロトキワ au PAY マーケット店|商品ロットナンバー:350664654 片面ボードスタート GBS3−120−35−165−W 11-37-2-4 ( 1146296 )の通販はau お得安い アクセサリー感覚でコーディネートを演出します。 花・ガーデン・DIY工具 その他花・ガーデン・エクステリア・DIY工具 IRIS 片面ボードスタート GBS3−120−35−165−W 11-37-2-4 ( 1146296 )の通販はau PAY マーケット - 配管材料プロトキワ au PAY マーケット店|商品ロットナンバー:350664654 IRIS 片面ボードスタート GBS3−120−35−165−W 11-37-2-4 1146296 iheartfalafel.com bjbUCdM2 FcUvw-350664654 好評得価 IRIS GBS3−120−35−165−W 11-37-2-4 1146296 片面ボードスタート お得安い 好評得価 IRIS PAY マーケット - 配管材料プロトキワ au PAY マーケット店|商品ロットナンバー:350664654 片面ボードスタート GBS3−120−35−165−W 11-37-2-4 ( 1146296 )の通販はau お得安い アクセサリー感覚でコーディネートを演出します。 花・ガーデン・DIY工具
【工場用保管
【工場用保管設備】【陳列機器】
支払い・配送時期について
商品代金の支払い時期や商品が配送される時期についての詳細情報
支払い・配送時期について詳細
ロットナンバー
350664654
1位
2022-06-24 12:51:59
2位
2022-06-20 05:24:08
3位
2022-06-24 03:59:56
4位
2022-06-22 22:31:26
5位
2022-06-22 02:38:26
6位
2022-06-21 22:20:57
7位
2022-06-21 23:22:07
8位
2022-06-20 23:09:51
9位
2022-06-20 03:32:11
10位
2022-06-24 01:52:47
11位
2022-06-21 15:32:38
12位
2022-06-25 00:49:12
13位
2022-06-21 17:45:36
14位
2022-06-20 19:51:51
15位
2022-06-21 18:48:22