1位
2023-02-04 00:34:42
フリーワード検索
2023-02-01 06:23:18制度・法律
上品なテイストに仕上がっています。
低価在庫あ 仙台 辛口 100g 008544 12個入り 陣中 牛タン仙台ラー油 HOT通販
アツアツご飯に乗せるのはもとより、お酒のおつまみに、麺類やなべ物、チャ-ハン、ピザ等の具材や調味料として、冷奴や納豆に掛ける等々、アイデアひとつで楽しみ方色々です。
低価在庫あ 仙台 辛口 100g 008544 12個入り 陣中 牛タン仙台ラー油 HOT通販
低価在庫あ 仙台 辛口 100g 008544 12個入り 陣中 牛タン仙台ラー油 HOT通販 【保存方法】 直射日光、高温多湿を避け、常温で保存 偽物との差し替え防止のため、 【ご利用時の注意】 ・常温で保存してください。 shXWF-505330597 ビーフジャーキー ・開封後は、冷蔵庫に入れてお早目にお召し上がりください。 おつまみ・珍味 |
サイズ | 個装サイズ:7×7×7cm |
重量 | 個装重量:230g |
仕様 | 賞味期間:製造日より240日 shXWF-505330597 |
生産国 | 日本 |
|
栄養成分 | 【100g当り】 熱量391kcal、たんぱく質6.4g、脂質36.6g、炭水化物7.3g、食塩相当量1.1g |
原材料 | 名称:そうざい 牛タン(カナダ、アメリカ、その他)、食用調合油(食用なたね油、食用大豆油)、砂糖、醤油、食用ごま油、オイスターソース、味噌、フライドガーリック、フライドオニオン、香辛料、干し椎茸、胡麻、唐辛子、さとうきび抽出物/調味料(アミノ酸)、トウガラシ色素、カラメル色素、(一部に小麦・牛肉・ごま・大豆を含む) |
アレルギー表示 | 牛肉、ごま、大豆、小麦 (原材料の一部に含んでいます) |
製造(販売)者情報 | 【製造者】 (株)陣中 宮城県仙台市宮城野区福室字御蔵前二番57-1 |
VEVG66O2 shXWF-505330597 低価在庫あ 仙台 辛口 100g 008544 12個入り 陣中 牛タン仙台ラー油 HOT通販 低価在庫あ 仙台・陣中 008544・12個入りの通販はau PAY マーケット - フェイバリットルーム|商品ロットナンバー:505330597 牛タン仙台ラー油 辛口 100g HOT通販 おつまみ・珍味 ビーフジャーキー 仙台・陣中 牛タン仙台ラー油 辛口 100g 008544・12個入りの通販はau PAY マーケット - フェイバリットルーム|商品ロットナンバー:505330597 仙台 陣中 牛タン仙台ラー油 辛口 100g 008544 12個入り スイーツ・お菓子 片岡球子筆 iheartfalafel.com VEVG66O2 shXWF-505330597 低価在庫あ 仙台 辛口 100g 008544 12個入り 陣中 牛タン仙台ラー油 HOT通販 低価在庫あ 仙台・陣中 008544・12個入りの通販はau PAY マーケット - フェイバリットルーム|商品ロットナンバー:505330597 牛タン仙台ラー油 辛口 100g HOT通販 おつまみ・珍味 ビーフジャーキー 仙台・陣中 牛タン仙台ラー油 辛口 100g 008544・12個入りの通販はau PAY マーケット - フェイバリットルーム|商品ロットナンバー:505330597 仙台 陣中 牛タン仙台ラー油 辛口 100g 008544 12個入り スイーツ・お菓子 片岡球子筆 iheartfalafel.com VEVG66O2 shXWF-505330597 低価在庫あ 仙台 辛口 100g 008544 12個入り 陣中 牛タン仙台ラー油 HOT通販 低価在庫あ 仙台・陣中 008544・12個入りの通販はau PAY マーケット - フェイバリットルーム|商品ロットナンバー:505330597 牛タン仙台ラー油 辛口 100g HOT通販 おつまみ・珍味
※北海道、沖縄、離島に関しては別途送料がかかります。
スイーツ・お菓子
アツアツご飯に乗せるのはもとより、お酒のおつまみに、麺類やなべ物、チャ-ハン、ピザ等の具材や調味料として、冷奴や納豆に掛ける等々、アイデアひとつで楽しみ方色々です。
おつまみ・珍味
支払い・配送時期について
商品代金の支払い時期や商品が配送される時期についての詳細情報
支払い・配送時期について詳細
ロットナンバー
505330597
1位
2023-02-04 00:34:42
2位
2023-01-31 22:56:52
3位
2023-02-01 13:47:06
4位
2023-01-31 06:20:27
5位
2023-01-30 11:40:17
6位
2023-02-02 13:52:30
7位
2023-02-01 16:32:31
8位
2023-02-01 13:20:19
9位
2023-02-02 17:05:48
10位
2023-02-02 09:38:51
11位
2023-01-30 21:51:30
12位
2023-01-31 17:22:40
13位
2023-02-03 11:29:52
14位
2023-01-30 16:17:30
15位
2023-01-30 08:23:39